Usando este EndPoint, uma nova solicitação de serviço pode ser criada.
EndPoint
(POST) https://app.fracttal.com/api/work_requests
Parâmetros de Entrada no Corpo
Parâmetro | Tipo de campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
code | Texto | Opcional | Código do ativo. |
user_code | Texto | Sim | Código do usuário que registrará a solicitação. |
description | Texto | Sim | Título da solicitação |
observation | Texto | Opcional | Descrição detalhada da solicitação |
date_incident | Texto | Sim | Data e hora que ocorreu o incidente.Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. |
requested_by | Texto | Sim | Nome da pessoa que solicitou a reparação |
identifier | Texto | Opcional | Referência |
is_urgent | Text | Sim | Solicitação Urgente? 'true' se é urgente e 'false' no caso contrário. |
types_description | Texto | Opcional | Descrição do grupo. |
types_1_description | Texto | Opcional | Descrição da classificação 1. |
types_2_description | Texto | Opcional | Descrição da classificação 2. |
key_words_descriptions | Array Texto | Opcional | Descrição das palavras-chaves que tem a solicitação |
Exemplo:
Exemplo Petição: https://app.fracttal.com/api/work_requests
Corpo:
{ "code":"EQM029", "user_code":"32322170", "description":"Solicitud desde API", "observation":"Observaciones " , "date_incident": "2016-12-09T20:00:00-03", "requested_by":"Fracttal API", "identifier":"API130", "is_urgent":"true", "types_description":"Maquinaria", "types_1_description":"Temperatura", "types_2_description":"Clasificación 2", "key_words_descriptions":null }
Exemplo Resposta:
{ "success": true, "message": "200", "data": [ { "SUCCESS": "WORK_REQUESTS_CREATE" } ], "total": 0 }