Através desta API, você pode consultar as informações detalhadas de um ativo.
Você pode consultar a lista de seus recursos ou criar filtros pelo código e / ou tipo de recurso.
EndPoint
https://app.fracttal.com/api/inventories_details/:code
Parâmetros de entrada
Parâmetro | Tipo de campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
code | texto | Opcional | Código do ativo a ser obtido |
item_type | Número | Opcional | Filtrar por tipos de ativo. A tabela a seguir mostra o número que deve ser enviado de acordo com o tipo de ativo que você deseja obter: 1: Instalações 2: Equipamentos 3: Ferramentas 4: Peças de reposição e suprimentos 5: Digital |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro a partir do qual a consulta será iniciada. Por padrão, ela começa no item 0 |
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final que retornará a consulta. Por padrão, 100 registros são retornados (valor máximo) |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
active | Booleano | True se o ativo está ativo, false no caso contrário. |
code | Text | Código do item |
description | Text | Descrição |
id_type_item | Número | Tipo de ativo. Pode ser: 1 para Instalações, 2 para Equipamentos, 3 para Ferramentas, 4 para Peças de Reposição e Suprimentos, 5 para Digital |
barcode | Text | Código de barras |
field_1 | Text | Nome |
field_2 | Text | Fabricante |
field_3 | Text | Modelo |
field_4 | Text | Número de serial |
field_5 | Text | Outros 1 |
field_6 | Text | Outros 2 |
notes | Text | Notas |
weight | Text | Peso |
is_serial_control | Booleano | true quando é um item controlado por serial |
items_types_description | Text | Nome do tipo de ativo |
groups_description | Text | Tipo |
groups_1_description | Text | Classificação 1 |
groups_2_description | Text | Classificação 2 |
custom_fields_groups_description | Text | Nome do grupo de campos personalizados que está associado o ativo. |
units_description | Text | Descrição da unidade |
priorities_description | Text | Prioridade |
parent_description | Text | Instalação ou faz parte de |
purchase_date | Text | Data de compra |
total_cost | Text | Custo total |
anual_depreciation | Text | Porcentagem da depreciação anual |
startup_date | Text | Data de início da depreciação |
total_replacement_cost | Text | Custo total da depreciação linear |
salvage_value | Text | Valor de substituição (depreciação) |
costs_center_description | Text | Descrição do Centro de custos |
budgets_description | Text | Custo total da depreciação linear |
total_replacement_cost | Text | Orçamento |
cost_average | Text | Custo médio |
latitude | Text | Latitude |
longitud | Text | Longitude |
groups_tasks_description | Text | Plano de tarefa a que pertence |
units_code | Text | Código da unidade |
visible_to_all | Boolean | True se o ativo puder ser exibido para todas as pessoas da empresa |
Exemplo:
Petição: https://app.fracttal.com/api/inventories_details/654545445354
Exemplo de respostas:
{ "success": true, "message": "200", "data": [ { "active": true, "code": "654545445354", "description": "CAMINHAO TOLVA IKA-2 FROTA", "id_type_item": 2, "barcode": "654545445354", "field_1": "CAMINHAO TOLVA IKA-2 FROTA", "field_2": "MERCEDEZ BENZ", "field_3": "HD 370-1", "field_4": "6111723818212", "field_5": "Configuraci\u00f3n 8x4", "field_6": "", "notes": null, "min_stock_warning": false, "weight": null, "is_serial_control": false, "lead_time": null, "items_types_description": "EQUIPMENTS", "groups_description": null, "groups_1_description": null, "groups_2_description": null, "custom_fields_groups_description": "CAMINHAO", "units_description": null, "priorities_description": null, "parent_description": "\/\/ AMERICA DO SUL\/ ANTOFAGASTA\/ MINERIA\/ MINERA CENTINELA\/ ", "purchase_date": "2016-12-01", "total_cost": 10000000, "anual_depreciation": 20, "startup_date": "2016-01-01", "total_replacement_cost": 6000000, "salvage_value": 4000000, "costs_center_description": "PRODUCCI\u00d3N ( )", "budgets_description": "MANUTENCAO PREVENTIVA ( )", "cost_average": 0, "latitude": null, "longitud": null, "groups_tasks_description": "PLANO DE MANUTENCAO FROTA DE CAMINHOES", "units_code": null, "visible_to_all": false } ], "total": 1 }