Através deste EndPoint você pode verificar as saídas de um armazém feitas durante um período de tempo. Para usar essa API, é necessário conhecer o código do Armazém.
EndPoint
https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/
Método GET
Parâmetros de Entrada
Parâmetro | Tipo de campo | Obrigatório | Descrição |
---|---|---|---|
warehouse_code | Texto | Sim | Código do armazém |
since | Texto | Opcional | Data inicial da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defeito 30 dias antes) |
until | Texto | Opcional | Data final da consulta. Formato: 'YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-UTC' Exemplo:'2016-07-12T20:00:00-03'. (Por defeito a data atual. |
page | Inteiro | Opcional | Número de páginas para consultar. |
start | Inteiro | Opcional | Número de registro inicial que mostrará a consulta. |
limit | Inteiro | Opcional | Número de registro final que retornará a consulta . |
Parâmetros de saída
Parâmetro | Tipo de campo | Descrição |
---|---|---|
id_movement | Inteiro | Id de movimento |
folio_source | Text | Id de movimento do armazém incial |
folio_target | Text | Id do movimento do armazém final |
date | date | Data de entrega |
description | Text | Descrição da entrada. |
document | Text | Referência/td> |
movements_types_description | Text | Tipo de Movimiento |
movements_states_description | Text | Descrição do estado do movimento |
warehouses_source_description | Text | Armazém Inicial |
third_parties_name | Text | Nome do terceiro |
costs_center_description | Text | Centro de Custos |
responsible_description | Text | Responsável |
priorities_description | Text | Prioridade |
date_create | Text | Data de criação do movimento |
third_parties_code | Text | Código do terceiro |
third_parties_address | Text | Endereço do terceiro |
third_parties_telephone_1 | Text | Telefone 1 do terceiro |
third_parties_telephone_2 | Text | Telefone 2 do terceiro |
third_parties_email | Text | E-mail do terceiro |
number_details | Número | Quantidade de itens no movimento |
Exemplo:
Exemplo da Petição:
https://app.fracttal.com/api/warehouse_outputs_movements/?warehouse_code=CAMTOL001
Exemplo de Resposta:
{ "success": true, "message": "200", "data": [ { "id_movement": 2115, "folio_source": "8", "folio_target": null, "date": "2018-05-02", "description": "saida por ordem de serviço", "document": "OT-2859", "movements_types_description": "WORK_ORDER", "movements_states_description": "OUT", "warehouses_source_description": "ARMAZEM CAMINHOES TOLVA", "warehouses_target_description": null, "third_parties_name": null, "costs_center_description": null, "responsible_description": "Laura Marcela Peña Jaramillo", "conditions_description": null, "priorities_description": null, "date_create": "2018-05-02T16:22:22.022897+00:00", "third_parties_code": null, "third_parties_address": null, "third_parties_telephone_1": null, "third_parties_telephone_2": null, "third_parties_email": null, "number_details": 1, "currency_description": "PESO CHILENO", "currency_symbol": "$", "id_company": 133 } ], "total": 1 }